友情链接
稿件统计
  • 金益公司 投稿量:36 录用数:30 录用率:83.33%
  • 大足分公司 投稿量:91 录用数:60 录用率:65.93%
  • 监察处 投稿量:15 录用数:10 录用率:66.67%
  • 信息中心 投稿量:2 录用数:1 录用率:50.00%
  • 黔江分公司 投稿量:36 录用数:30 录用率:83.33%
  • 梁平分公司 投稿量:96 录用数:74 录用率:77.08%
  • 大渡口分公司 投稿量:51 录用数:28 录用率:54.90%
  • 物流分公司 投稿量:145 录用数:108 录用率:74.48%
  • 科技处(质验站) 投稿量:36 录用数:11 录用率:30.56%
  • 垫江分公司 投稿量:81 录用数:48 录用率:59.26%
  • 整顿办 投稿量:4 录用数:4 录用率:100.00%
  • 九龙坡分公司 投稿量:53 录用数:47 录用率:88.68%
  • 万盛分公司 投稿量:50 录用数:38 录用率:76.00%
  • 彭水分公司 投稿量:45 录用数:39 录用率:86.67%
  • 綦江分公司 投稿量:65 录用数:48 录用率:73.85%
  • 开县分公司 投稿量:87 录用数:61 录用率:70.11%
  • 涪陵分公司 投稿量:69 录用数:47 录用率:68.12%
  • 市公司 投稿量:1 录用数:0 录用率:0.00%
  • 长寿分公司 投稿量:74 录用数:52 录用率:70.27%
  • 财务管理处(结算中心) 投稿量:53 录用数:7 录用率:13.21%
  • 城口分公司 投稿量:63 录用数:57 录用率:90.48%
  • 专卖处 投稿量:54 录用数:27 录用率:50.00%
  • 安全保卫处 投稿量:23 录用数:8 录用率:34.78%
  • 秀山分公司 投稿量:53 录用数:45 录用率:84.91%
  • 永川分公司 投稿量:25 录用数:21 录用率:84.00%
  • 万州分公司 投稿量:105 录用数:97 录用率:92.38%
  • 潼南分公司 投稿量:66 录用数:45 录用率:68.18%
  • 万兴公司 投稿量:38 录用数:31 录用率:81.58%
  • 荣昌分公司 投稿量:105 录用数:78 录用率:74.29%
  • 沙坪坝分公司 投稿量:107 录用数:67 录用率:62.62%
  • 经济运行处 投稿量:47 录用数:26 录用率:55.32%
  • 销售分公司 投稿量:137 录用数:41 录用率:29.93%
  • 江北分公司 投稿量:91 录用数:77 录用率:84.62%
  • 南川分公司 投稿量:43 录用数:29 录用率:67.44%
  • 渝叶公司 投稿量:71 录用数:57 录用率:80.28%
  • 南岸分公司 投稿量:85 录用数:66 录用率:77.65%
  • 巫山分公司 投稿量:76 录用数:51 录用率:67.11%
  • 武隆分公司 投稿量:82 录用数:54 录用率:65.85%
  • 铜梁分公司 投稿量:87 录用数:55 录用率:63.22%
  • 综合计划处 投稿量:21 录用数:7 录用率:33.33%
  • 渝北分公司 投稿量:51 录用数:45 录用率:88.24%
  • 政工处(机关党委) 投稿量:83 录用数:54 录用率:65.06%
  • 政策法规与体制改革处 投稿量:16 录用数:6 录用率:37.50%
  • 云阳分公司 投稿量:93 录用数:84 录用率:90.32%
  • 巫溪分公司 投稿量:56 录用数:53 录用率:94.64%
  • 职业技能鉴定站 投稿量:17 录用数:6 录用率:35.29%
  • 北碚分公司 投稿量:44 录用数:27 录用率:61.36%
  • 人事劳资处 投稿量:25 录用数:13 录用率:52.00%
  • 忠县分公司 投稿量:94 录用数:60 录用率:63.83%
  • 巴南分公司 投稿量:97 录用数:81 录用率:83.51%
  • 奉节分公司 投稿量:84 录用数:71 录用率:84.52%
  • 璧山分公司 投稿量:41 录用数:20 录用率:48.78%
  • 办公室 投稿量:1 录用数:0 录用率:0.00%
  • 石柱分公司 投稿量:61 录用数:38 录用率:62.30%
  • 江津分公司 投稿量:73 录用数:58 录用率:79.45%
  • 合川分公司 投稿量:87 录用数:57 录用率:65.52%
  • 酉阳分公司 投稿量:94 录用数:66 录用率:70.21%
  • 烟叶分公司 投稿量:108 录用数:60 录用率:55.56%
  • 渝中分公司 投稿量:73 录用数:59 录用率:80.82%
  • 审计处 投稿量:13 录用数:7 录用率:53.85%
  • 丰都分公司 投稿量:159 录用数:109 录用率:68.55%